Tarifs de Protec Contrôle
Découvrez quelques exemples de nos tarifs pour les services de vérifications générales périodiques.
Tarifs contrôle technique VGP
Type d'apareil | Prix en €/HT |
---|---|
Gerbeur/Chariot toutes catégorie | A partir de 75,00 € |
Engins TP toutes catégories, Agricole, Forestier | A partir de 85,00 € |
Nacelle toutes catégories | A partir de 95,00 € |
Camion: Bras de levage, Grue auxiliaire... | A partir de 95,00 € |
Portail/Porte sectionnelle | A partir de 45,00€ |
Palan/treuil | A partir de 45,00€ |
Accessoires de levage | A partir de 10,00€ |
Accessoires suplémentaire engin: Godet, Pince, fourche | A partir de 15,00€ |
Extincteur | Sur devis |
VGP à la journée | Sur devis |
Mise en service | A partir de 150,00€ |
Remise en service | A partir de 150,00€ |
Les tarifs indiqués sont calculés par visite et adaptés en fonction du type de machine. Pour les parcs de machines plus importants, nous proposons également des forfaits avantageux.
Des frais de déplacement supplémentaires peuvent s'appliquer.
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir nos offres personnalisées. Nous proposons des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.
Besoin d'une vérification de vos engins de levage ?
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir un devis personnalisé et garantir la sécurité de vos équipements.
Créez votre propre site internet avec Webador